CHECKUP
みなさまの日々の健康管理のために、病気を早期発見し的確な診断、治療へとつなげていくために定期的に健康診断を受けられることをおすすめします。当院では様々な健診コースを設定しています。また、みなさまの御希望に応じ、お好きな項目の組み合わせも可能です。
※オプション検査の価格は各コースを受診される場合の価格となります。
オプション 価格 | 定期健康診断 成人病検診 | 一般ドック | 消化器ドック | 胃がんドック | |
---|---|---|---|---|---|
当院価格(税抜) | 8,000円 | 32,000円 | 40,000円 | 23,500円 | |
身体測定(身長、体重、腹囲、BMI、視力、聴力)・血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿検査(尿蛋白、尿潜血、尿糖) | ○ | ○ | |||
便潜血反応(2回法) | ○ | ||||
血算(白血球、赤血球、Hb、血小板※1、白血球像※2) | ○※1 | ||||
○※2 | |||||
肝機能検査(GOT、GPT、γーGTP※1、LDH、ALP、chE、T-Bil、D-Bil※2) | ○※1 | ||||
○※1,2 | |||||
糖検査(血糖値、HbA1c) | ○ | ○ | |||
脂質検査(TC、LDL-C、HDL-C、TG) | ○ | ○ | |||
腎機能検査(BUN、Cre) | ○ | ||||
電解質(Na、K、Cl) | ○ | ||||
蛋白(TP、ALB) | ○ | ||||
血清アミラーゼ | ○ | ||||
CRP | ○ | ||||
尿酸 | ○ | ||||
心電図 | ○ | ○ | |||
胸部レントゲン | ○ | ○ | |||
消化器検査 | |||||
胃内視鏡 | 15,000円 | ○ | ○ | ○ | |
大腸内視鏡 | 22,000円 | ○ | |||
腹部超音波 | 5,500円 | ○ | ○ | ||
ペプシノーゲン | 3,000円 | ○ | |||
ピロリ菌検査 | |||||
呼気試験 | 5,500円 | ○ | |||
便中抗原 | 3,000円 | ||||
抗体検査 | 2,500円 | ○ | |||
呼気試験+抗体検査 | 7,500円 | ||||
胃癌リスク(PEP+抗体) | 5,000円 | ||||
腫瘍マーカー | |||||
CEA | 2,000円 | ||||
TPA | 2,000円 | ||||
AFP | 2,000円 | ||||
PIVKAII | 2,500円 | ||||
CA19-9 | 2,000円 | ||||
DUPAN2 | 2,000円 | ||||
CA15-3 | 2,000円 | ||||
CA125 | 2,500円 | ||||
PSA | 2,000円 | ||||
p-53抗体 | 3,000円 | ||||
腫瘍マーカー3項目(CEA、AFP、CA19-9) | 5,000円 | ||||
肝炎ウィルス検査(HBsAg、HCVAb) | 2,200円 | ○ | |||
HA抗体 | 1,600円 | ||||
書類作成 | 2,000円 |
検診価格表 | |
---|---|
定期健康診断 成人病検診 | 8,000円 |
一般ドック | 32,000円 |
消化器ドック | 40,000円 |
胃がんドック | 23,500円 |
※検査項目・オプション検査の価格はこちらをご覧ください。